Расценки на временный ремонт

Современные мощные микросхемы в ноутбуках сильно греются и, как следствие, это сказывается на их надежности и работоспособности.
Негативное влияние на надежность обусловлено технической конструкцией микросхемы: кремниевый кристалл подключается к текстолитовой основе микросхемы с помощью металлической подложки. BGA шарики накатываются на основу и подключают ее к плате.
В следствии частых и сильных термических колебаний металл (подложка, шарики) расширяется и сужается, при этом может потеряться контакт на пути кристалл-подложка-основа-плата
Многие слышали такие слова как "прогрев", "реболл", "перекат" - они имеют отношение к ремонту ноутбуков.
Мы попробуем кратко описать суть процесса и что есть что.
| Причина | Следствие | Решение |
| Перегрев | может нарушиться контакт кристалл-основа | При нагревании чипа металл расширяется, контакт временно восстанавливается. Время жизни такой микросхемы сильно зависит от условий эксплуатации - перепады температур, механическое воздействие. Чем лучше и равномернее прогревается подложка - тем долше проживет чип, задача мастера - оптимально прогреть подложку, при этом не перегреть кристалл и основу. Опытным путем получено достаточно точный термопрофиль для каждого типа микросхем. Однако, нужно понимать, что прогрев это полумера и, по-уму, дефектная микросхема должна быть заменена на новую. |
| Удар, сильный изгиб | нарушится контакт основа-плата | При разрушении шаров их необходимо переплавить, если окислились площадки на плате или основе их необходимо пролудить (часто бывает при свинцовой пайке) Если проблема действительно в шариках - их без проблем можно заменить на новые и проблема будет решена. |
| Отрыв площадок на плате от подводящих дорожек | Может временно помочь прогрев или перекат, по-возможности можно восстановить отдельные пятаки. Но, к сожалению, в этом случае часто наилучшим решением может стать замена платы |
Так сложилось, что данная проблема может проявиться в самый неподходящий момент и срочно возникает необходимость быстрого и дешевого ремонта - запуска ноутбука в работу.
Не переживайте! За минимальные время/деньги мы решим эту проблему. Все необходимое: популярные шарики от (0,2 до 0,76 мм), трафареты для накатки, оборудование и опыт в наличии! Даже если встанет вопрос полной замены чипа - у нас есть большинство Б/У и новых микросхем.
Процесс:
1. Разборка
2. Прогрев термовоздушной паяльной станцией
3. Тестирование после прогрева
4. Сборка
5. Общее тестирование
| Цена для сервисных центров, грн | Цена для розницы, грн | |
| При успешном старте устройства | 200 | 300 |
| Если устройство не стартует | 100 | 100 |
| Если устройство не стартует и клиент отказывается от сборки | 50 | 50 |
Гарантия: нет
Среднее время работы устройства: 7 дней
Достаточно, чтобы забрать информацию с ноутбука
Процесс:
1. Разборка
2. Перекат/пропайка (двухсторонний глубокий прогрев)
3. Тестирование
4. Сборка
5. Общее тестирование
| Цена для сервисных центров, грн | Цена для розницы, грн | |
| При успешном старте устройства | 320 | 420 |
| Если устройство не стартует | 100 | 100 |
| Если устройство не стартует и клиент отказывается от сборки | 50 | 50 |
Гарантия: 1 месяц
Среднее время работы устройства: 2 месяца
Статистическая вероятность повторного ремонта по гарантии: 20%
Процесс |
Примечание |
|
| 1. Разборка | ||
| 2. Поиск дефектов, проверка сопротивлений, напряжений | ||
| 3. Отключение периферии, пробный запуск на тестовой памяти и процессоре | 10%, что причина в процессоре или памяти - лучше узнать об этом сейчас, чем после прогрева | |
| 4. Диагностика чипсета легким нагревом | 80% причины в чипсете. | |
| 5. Перекат/пропайка (двухсторонний глубокий прогрев) | ||
| 6. Тестирование после прогрева | ||
| 7. Ревизия системы охлаждения | Изгиб трубки на несколько градусов или некачественная термопаста/термопрокладка сильно влияет на температурный режим. Силиконовую прокладку необходимо заменить на медную. В 30% случаев необходима модернизация. | |
| 8. Сборка | ||
| 9. Общее тестирование | Проверяем температуры, все разъемы, периферию. Никаких неожиданностей для клиентов. |
|
| Цена для сервисных центров, грн | Цена для розницы, грн | |
| При успешном старте устройства | 590 | 790 |
| Если устройство не стартует | 100 | 100 |
| Если устройство не стартует и клиент отказывается от сборки | 50 | 50 |
Гарантия:
3 месяца - базовая
2 месяца - 550 грн опт / 750 грн розница
1 месяц - 500 грн опт / 700 грн розница
Среднее время работы устройства: 6 месяцев
Статистическая вероятность повторного ремонта по гарантии: 10%
п.с. 2-3 реболла и окупается замена микросхемы на новую! (замена на нов. под ключ в среднем 1000-2000). Скупой платит дважды

